參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31二期已交房
建筑面積:117.88㎡ | 參考總價:111.99萬元 | 參考首付:44.8萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31二期已交房
建筑面積:54.28㎡ | 參考總價:51.57萬元 | 參考首付:20.63萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31二期已交房
建筑面積:一層㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31二期已交房
建筑面積:88.79㎡ | 參考總價:84.35萬元 | 參考首付:33.74萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31二期已交房
建筑面積:二層㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31二期已交房
建筑面積:地下負一層㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31二期已交房
建筑面積:51.48㎡ | 參考總價:48.91萬元 | 參考首付:19.56萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31二期已交房
建筑面積:二層㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:117.88㎡
面積:54.28㎡
面積:一層㎡
面積:88.79㎡
面積:二層㎡
面積:地下負一層㎡
面積:51.48㎡
面積:二層㎡
面積:㎡