參考均價:10600元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月30日1#、2#和7#交房
建筑面積:51.9-61.4㎡㎡ | 參考總價:55.01萬元 | 參考首付:22萬元(四成)
參考均價:10600元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月30日1#、2#和7#交房
建筑面積:51.93-81.3㎡㎡ | 參考總價:55.05萬元 | 參考首付:22.02萬元(四成)
參考均價:10600元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月30日1#、2#和7#交房
建筑面積:77.21-88.31㎡㎡ | 參考總價:81.84萬元 | 參考首付:32.74萬元(四成)
參考均價:10600元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月30日1#、2#和7#交房
建筑面積:70.83㎡㎡ | 參考總價:75.08萬元 | 參考首付:30.03萬元(四成)
面積:51.9-61.4㎡㎡
面積:51.93-81.3㎡㎡
面積:77.21-88.31㎡㎡
面積:70.83㎡㎡