參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:97.97㎡ | 參考總價:45.07萬元 | 參考首付:18.03萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:61.18㎡ | 參考總價:28.14萬元 | 參考首付:11.26萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:110.67㎡ | 參考總價:50.91萬元 | 參考首付:20.36萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:81.02㎡ | 參考總價:37.27萬元 | 參考首付:14.91萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:84.26㎡ | 參考總價:38.76萬元 | 參考首付:15.5萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:83.01㎡ | 參考總價:38.18萬元 | 參考首付:15.27萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:84.26㎡ | 參考總價:38.76萬元 | 參考首付:15.5萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:116.57㎡ | 參考總價:53.62萬元 | 參考首付:21.45萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:113.27㎡ | 參考總價:52.1萬元 | 參考首付:20.84萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:116.57㎡ | 參考總價:53.62萬元 | 參考首付:21.45萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:81.27㎡ | 參考總價:37.38萬元 | 參考首付:14.95萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:46.94㎡ | 參考總價:21.59萬元 | 參考首付:8.64萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:120.12㎡ | 參考總價:55.26萬元 | 參考首付:22.1萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:113.27㎡ | 參考總價:52.1萬元 | 參考首付:20.84萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:60.36㎡ | 參考總價:27.77萬元 | 參考首付:11.11萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:100.05㎡ | 參考總價:46.02萬元 | 參考首付:18.41萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:50.80㎡ | 參考總價:23.37萬元 | 參考首付:9.35萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:37.86㎡ | 參考總價:17.42萬元 | 參考首付:6.97萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:94.35㎡ | 參考總價:43.4萬元 | 參考首付:17.36萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:60.00㎡ | 參考總價:27.6萬元 | 參考首付:11.04萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:65.55㎡ | 參考總價:30.15萬元 | 參考首付:12.06萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:65.55㎡ | 參考總價:30.15萬元 | 參考首付:12.06萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:46.94㎡ | 參考總價:21.59萬元 | 參考首付:8.64萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:62.99㎡ | 參考總價:28.98萬元 | 參考首付:11.59萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:74.84㎡ | 參考總價:34.43萬元 | 參考首付:13.77萬元(四成)
參考均價:4600元/平方米 | 毛坯 | 入住:二期預計2014年10月
建筑面積:88.74㎡ | 參考總價:40.82萬元 | 參考首付:16.33萬元(四成)
面積:97.97㎡
面積:61.18㎡
面積:110.67㎡
面積:81.02㎡
面積:84.26㎡
面積:83.01㎡
面積:84.26㎡
面積:116.57㎡
面積:113.27㎡
面積:116.57㎡
面積:81.27㎡
面積:46.94㎡
面積:120.12㎡
面積:113.27㎡
面積:60.36㎡
面積:100.05㎡
面積:50.80㎡
面積:37.86㎡
面積:94.35㎡
面積:60.00㎡
面積:65.55㎡
面積:65.55㎡
面積:46.94㎡
面積:62.99㎡
面積:74.84㎡
面積:88.74㎡