參考均價:8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月25日一期B#、D#樓交房
建筑面積:59㎡ | 參考總價:51.92萬元 | 參考首付:20.77萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月25日一期B#、D#樓交房
建筑面積:60㎡ | 參考總價:52.8萬元 | 參考首付:21.12萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月25日一期B#、D#樓交房
建筑面積:60㎡ | 參考總價:52.8萬元 | 參考首付:21.12萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月25日一期B#、D#樓交房
建筑面積:66㎡ | 參考總價:58.08萬元 | 參考首付:23.23萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月25日一期B#、D#樓交房
建筑面積:67㎡ | 參考總價:58.96萬元 | 參考首付:23.58萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月25日一期B#、D#樓交房
建筑面積:99㎡ | 參考總價:87.12萬元 | 參考首付:34.85萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月25日一期B#、D#樓交房
建筑面積:102㎡ | 參考總價:89.76萬元 | 參考首付:35.9萬元(四成)
面積:59㎡
面積:60㎡
面積:60㎡
面積:66㎡
面積:67㎡
面積:99㎡
面積:102㎡