參考均價:4820元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年9月
建筑面積:78.69㎡ | 參考總價:37.93萬元 | 參考首付:15.17萬元(四成)
參考均價:4820元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年9月
建筑面積:72.16㎡ | 參考總價:34.78萬元 | 參考首付:13.91萬元(四成)
參考均價:4820元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年9月
建筑面積:68.67㎡ | 參考總價:33.1萬元 | 參考首付:13.24萬元(四成)
參考均價:4820元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年9月
建筑面積:121.43㎡ | 參考總價:58.53萬元 | 參考首付:23.41萬元(四成)
參考均價:4820元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年9月
建筑面積:79.62㎡ | 參考總價:38.38萬元 | 參考首付:15.35萬元(四成)
參考均價:4820元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年9月
建筑面積:81.57㎡ | 參考總價:39.32萬元 | 參考首付:15.73萬元(四成)
參考均價:4820元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年9月
建筑面積:48.46㎡ | 參考總價:23.36萬元 | 參考首付:9.34萬元(四成)
參考均價:4820元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年9月
建筑面積:153㎡ | 參考總價:73.75萬元 | 參考首付:29.5萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:78.69㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:72.16㎡
面積:68.67㎡
面積:121.43㎡
面積:79.62㎡
面積:81.57㎡
面積:48.46㎡
面積:㎡
面積:153㎡
面積:㎡