參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:第二期2015年1月7日 一期2011年
建筑面積:59.78㎡ | 參考總價(jià):40.65萬(wàn)元 | 參考首付:16.26萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。旱诙?015年1月7日 一期2011年
建筑面積:56.32㎡ | 參考總價(jià):38.3萬(wàn)元 | 參考首付:15.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:第二期2015年1月7日 一期2011年
建筑面積:94.62㎡ | 參考總價(jià):64.34萬(wàn)元 | 參考首付:25.74萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。旱诙?015年1月7日 一期2011年
建筑面積:87.98㎡ | 參考總價(jià):59.83萬(wàn)元 | 參考首付:23.93萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:第二期2015年1月7日 一期2011年
建筑面積:50.08㎡ | 參考總價(jià):34.05萬(wàn)元 | 參考首付:13.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。旱诙?015年1月7日 一期2011年
建筑面積:80.80㎡ | 參考總價(jià):54.94萬(wàn)元 | 參考首付:21.98萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。旱诙?015年1月7日 一期2011年
建筑面積:94.62㎡ | 參考總價(jià):64.34萬(wàn)元 | 參考首付:25.74萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。旱诙?015年1月7日 一期2011年
建筑面積:56.32㎡ | 參考總價(jià):38.3萬(wàn)元 | 參考首付:15.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。旱诙?015年1月7日 一期2011年
建筑面積:75.70㎡ | 參考總價(jià):51.48萬(wàn)元 | 參考首付:20.59萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。旱诙?015年1月7日 一期2011年
建筑面積:1室1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0.68萬(wàn)元 | 參考首付:0.27萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:第二期2015年1月7日 一期2011年
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.36萬(wàn)元 | 參考首付:0.54萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。旱诙?015年1月7日 一期2011年
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.36萬(wàn)元 | 參考首付:0.54萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。旱诙?015年1月7日 一期2011年
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.36萬(wàn)元 | 參考首付:0.54萬(wàn)元(四成)
面積:59.78㎡
面積:56.32㎡
面積:94.62㎡
面積:87.98㎡
面積:50.08㎡
面積:㎡
面積:80.80㎡
面積:94.62㎡
面積:56.32㎡
面積:㎡
面積:75.70㎡
面積:1室1廳1衛(wèi)㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)㎡