參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:83㎡ | 參考總價:74.7萬元 | 參考首付:29.88萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:97㎡ | 參考總價:87.3萬元 | 參考首付:34.92萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:97㎡ | 參考總價:87.3萬元 | 參考首付:34.92萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:85㎡ | 參考總價:76.5萬元 | 參考首付:30.6萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:60㎡ | 參考總價:54萬元 | 參考首付:21.6萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:84㎡ | 參考總價:75.6萬元 | 參考首付:30.24萬元(四成)
面積:83㎡
面積:97㎡
面積:97㎡
面積:85㎡
面積:60㎡
面積:84㎡