參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:77.78㎡ | 參考總價:62.22萬元 | 參考首付:24.89萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:112.12㎡ | 參考總價:89.7萬元 | 參考首付:35.88萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:54.48㎡ | 參考總價:43.58萬元 | 參考首付:17.43萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:97.79㎡ | 參考總價:78.23萬元 | 參考首付:31.29萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:81.32㎡ | 參考總價:65.06萬元 | 參考首付:26.02萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:43.19㎡ | 參考總價:34.55萬元 | 參考首付:13.82萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:76.84㎡ | 參考總價:61.47萬元 | 參考首付:24.59萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:78㎡ | 參考總價:62.4萬元 | 參考首付:24.96萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月二期3#樓交房
建筑面積:81.75㎡ | 參考總價:65.4萬元 | 參考首付:26.16萬元(四成)
面積:77.78㎡
面積:112.12㎡
面積:54.48㎡
面積:97.79㎡
面積:81.32㎡
面積:43.19㎡
面積:76.84㎡
面積:78㎡
面積:81.75㎡