參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:07、08戶型㎡ | 參考總價(jià):5.46萬(wàn)元 | 參考首付:2.18萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:02/03/04/05戶型㎡ | 參考總價(jià):1.56萬(wàn)元 | 參考首付:0.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:01、06戶型㎡ | 參考總價(jià):0.78萬(wàn)元 | 參考首付:0.31萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:06、07戶型㎡ | 參考總價(jià):4.68萬(wàn)元 | 參考首付:1.87萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:05、08戶型㎡ | 參考總價(jià):3.9萬(wàn)元 | 參考首付:1.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:02、03戶型㎡ | 參考總價(jià):1.56萬(wàn)元 | 參考首付:0.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:01、04戶型㎡ | 參考總價(jià):0.78萬(wàn)元 | 參考首付:0.31萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:06、07戶型㎡ | 參考總價(jià):4.68萬(wàn)元 | 參考首付:1.87萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:05、08戶型㎡ | 參考總價(jià):3.9萬(wàn)元 | 參考首付:1.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:02、03戶型㎡ | 參考總價(jià):1.56萬(wàn)元 | 參考首付:0.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:01、04戶型㎡ | 參考總價(jià):0.78萬(wàn)元 | 參考首付:0.31萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:05、06戶型㎡ | 參考總價(jià):3.9萬(wàn)元 | 參考首付:1.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:02、03戶型㎡ | 參考總價(jià):1.56萬(wàn)元 | 參考首付:0.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:01、04戶型㎡ | 參考總價(jià):0.78萬(wàn)元 | 參考首付:0.31萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:07、08戶型㎡ | 參考總價(jià):5.46萬(wàn)元 | 參考首付:2.18萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:02、03、04、05戶型㎡ | 參考總價(jià):1.56萬(wàn)元 | 參考首付:0.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:01、06戶型㎡ | 參考總價(jià):0.78萬(wàn)元 | 參考首付:0.31萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:02、03戶型㎡ | 參考總價(jià):1.56萬(wàn)元 | 參考首付:0.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:05、06戶型㎡ | 參考總價(jià):3.9萬(wàn)元 | 參考首付:1.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:01、04戶型㎡ | 參考總價(jià):0.78萬(wàn)元 | 參考首付:0.31萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:08、09戶型㎡ | 參考總價(jià):6.24萬(wàn)元 | 參考首付:2.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:05、06戶型㎡ | 參考總價(jià):3.9萬(wàn)元 | 參考首付:1.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:02、03戶型㎡ | 參考總價(jià):1.56萬(wàn)元 | 參考首付:0.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:01、04戶型㎡ | 參考總價(jià):0.78萬(wàn)元 | 參考首付:0.31萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:08、09戶型㎡ | 參考總價(jià):6.24萬(wàn)元 | 參考首付:2.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:02、03、04、05、07、10戶型㎡ | 參考總價(jià):1.56萬(wàn)元 | 參考首付:0.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:01、06戶型㎡ | 參考總價(jià):0.78萬(wàn)元 | 參考首付:0.31萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:02、03、04、05、07、10戶型㎡ | 參考總價(jià):1.56萬(wàn)元 | 參考首付:0.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:01、06戶型㎡ | 參考總價(jià):0.78萬(wàn)元 | 參考首付:0.31萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:86.02㎡ | 參考總價(jià):67.1萬(wàn)元 | 參考首付:26.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:52.55㎡ | 參考總價(jià):40.99萬(wàn)元 | 參考首付:16.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:87.09㎡ | 參考總價(jià):67.93萬(wàn)元 | 參考首付:27.17萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:40.11㎡ | 參考總價(jià):31.29萬(wàn)元 | 參考首付:12.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:54.34㎡ | 參考總價(jià):42.39萬(wàn)元 | 參考首付:16.96萬(wàn)元(四成)
面積:07、08戶型㎡
面積:02/03/04/05戶型㎡
面積:01、06戶型㎡
面積:06、07戶型㎡
面積:05、08戶型㎡
面積:02、03戶型㎡
面積:01、04戶型㎡
面積:06、07戶型㎡
面積:05、08戶型㎡
面積:02、03戶型㎡
面積:01、04戶型㎡
面積:05、06戶型㎡
面積:02、03戶型㎡
面積:01、04戶型㎡
面積:07、08戶型㎡
面積:02、03、04、05戶型㎡
面積:01、06戶型㎡
面積:02、03戶型㎡
面積:05、06戶型㎡
面積:01、04戶型㎡
面積:08、09戶型㎡
面積:05、06戶型㎡
面積:02、03戶型㎡
面積:01、04戶型㎡
面積:08、09戶型㎡
面積:02、03、04、05、07、10戶型㎡
面積:01、06戶型㎡
面積:02、03、04、05、07、10戶型㎡
面積:01、06戶型㎡
面積:86.02㎡
面積:52.55㎡
面積:87.09㎡
面積:40.11㎡
面積:㎡
面積:54.34㎡