參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-5-1
建筑面積:50㎡ | 參考總價:105萬元 | 參考首付:42萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-5-1
建筑面積:62㎡ | 參考總價:130.2萬元 | 參考首付:52.08萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-5-1
建筑面積:65㎡ | 參考總價:136.5萬元 | 參考首付:54.6萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-5-1
建筑面積:75㎡ | 參考總價:157.5萬元 | 參考首付:63萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-5-1
建筑面積:75㎡ | 參考總價:157.5萬元 | 參考首付:63萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-5-1
建筑面積:116㎡ | 參考總價:243.6萬元 | 參考首付:97.44萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-5-1
建筑面積:52㎡ | 參考總價:109.2萬元 | 參考首付:43.68萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-5-1
建筑面積:190㎡ | 參考總價:399萬元 | 參考首付:159.6萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-5-1
建筑面積:113㎡ | 參考總價:237.3萬元 | 參考首付:94.92萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-5-1
建筑面積:140㎡ | 參考總價:294萬元 | 參考首付:117.6萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-5-1
建筑面積:116㎡ | 參考總價:243.6萬元 | 參考首付:97.44萬元(四成)
面積:50㎡
面積:62㎡
面積:65㎡
面積:75㎡
面積:75㎡
面積:116㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:52㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:190㎡
面積:113㎡
面積:140㎡
面積:116㎡