參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月31日
建筑面積:248㎡ | 參考總價:421.6萬元 | 參考首付:168.64萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月31日
建筑面積:250㎡ | 參考總價:425萬元 | 參考首付:170萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月31日
建筑面積:255㎡ | 參考總價:433.5萬元 | 參考首付:173.4萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月31日
建筑面積:327㎡ | 參考總價:555.9萬元 | 參考首付:222.36萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月31日
建筑面積:1002㎡ | 參考總價:1703.4萬元 | 參考首付:681.36萬元(四成)
面積:248㎡
面積:250㎡
面積:255㎡
面積:327㎡
面積:1002㎡