參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:73㎡ | 參考總價:131.4萬元 | 參考首付:52.56萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:75㎡ | 參考總價:135萬元 | 參考首付:54萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:75㎡ | 參考總價:135萬元 | 參考首付:54萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:76㎡ | 參考總價:136.8萬元 | 參考首付:54.72萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:84㎡ | 參考總價:151.2萬元 | 參考首付:60.48萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:130㎡ | 參考總價:234萬元 | 參考首付:93.6萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:91㎡ | 參考總價:163.8萬元 | 參考首付:65.52萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:97㎡ | 參考總價:174.6萬元 | 參考首付:69.84萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:104㎡ | 參考總價:187.2萬元 | 參考首付:74.88萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:108㎡ | 參考總價:194.4萬元 | 參考首付:77.76萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:116㎡ | 參考總價:208.8萬元 | 參考首付:83.52萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:193㎡ | 參考總價:347.4萬元 | 參考首付:138.96萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:253㎡ | 參考總價:455.4萬元 | 參考首付:182.16萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:253㎡ | 參考總價:455.4萬元 | 參考首付:182.16萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:406㎡ | 參考總價:730.8萬元 | 參考首付:292.32萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:406㎡ | 參考總價:730.8萬元 | 參考首付:292.32萬元(四成)
面積:73㎡
面積:75㎡
面積:75㎡
面積:76㎡
面積:84㎡
面積:130㎡
面積:91㎡
面積:97㎡
面積:104㎡
面積:108㎡
面積:116㎡
面積:193㎡
面積:253㎡
面積:253㎡
面積:406㎡
面積:406㎡