參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31
建筑面積:40㎡ | 參考總價:64萬元 | 參考首付:25.6萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31
建筑面積:46㎡ | 參考總價:73.6萬元 | 參考首付:29.44萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31
建筑面積:63㎡ | 參考總價:100.8萬元 | 參考首付:40.32萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31
建筑面積:67㎡ | 參考總價:107.2萬元 | 參考首付:42.88萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31
建筑面積:121㎡ | 參考總價:193.6萬元 | 參考首付:77.44萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31
建筑面積:95㎡ | 參考總價:152萬元 | 參考首付:60.8萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31
建筑面積:91㎡ | 參考總價:145.6萬元 | 參考首付:58.24萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31
建筑面積:93㎡ | 參考總價:148.8萬元 | 參考首付:59.52萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31
建筑面積:221㎡ | 參考總價:353.6萬元 | 參考首付:141.44萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31
建筑面積:118㎡ | 參考總價:188.8萬元 | 參考首付:75.52萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-31
建筑面積:120㎡ | 參考總價:192萬元 | 參考首付:76.8萬元(四成)
面積:40㎡
面積:46㎡
面積:63㎡
面積:67㎡
面積:121㎡
面積:95㎡
面積:91㎡
面積:93㎡
面積:221㎡
面積:118㎡
面積:120㎡