參考均價:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面積:78㎡ | 參考總價:50.7萬元 | 參考首付:20.28萬元(四成)
參考均價:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面積:70㎡ | 參考總價:45.5萬元 | 參考首付:18.2萬元(四成)
參考均價:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面積:88㎡ | 參考總價:57.2萬元 | 參考首付:22.88萬元(四成)
參考均價:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面積:89㎡ | 參考總價:57.85萬元 | 參考首付:23.14萬元(四成)
參考均價:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面積:139㎡ | 參考總價:90.35萬元 | 參考首付:36.14萬元(四成)
參考均價:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面積:117㎡ | 參考總價:76.05萬元 | 參考首付:30.42萬元(四成)
參考均價:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面積:99㎡ | 參考總價:64.35萬元 | 參考首付:25.74萬元(四成)
參考均價:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面積:97㎡ | 參考總價:63.05萬元 | 參考首付:25.22萬元(四成)
參考均價:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面積:54㎡ | 參考總價:35.1萬元 | 參考首付:14.04萬元(四成)
參考均價:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面積:115.10㎡ | 參考總價:74.82萬元 | 參考首付:29.93萬元(四成)
參考均價:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面積:123.95㎡ | 參考總價:80.57萬元 | 參考首付:32.23萬元(四成)
參考均價:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面積:124.11㎡ | 參考總價:80.67萬元 | 參考首付:32.27萬元(四成)
參考均價:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面積:102.68㎡ | 參考總價:66.74萬元 | 參考首付:26.7萬元(四成)
參考均價:6500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年4月
建筑面積:142.61㎡ | 參考總價:92.7萬元 | 參考首付:37.08萬元(四成)
面積:78㎡
面積:70㎡
面積:88㎡
面積:89㎡
面積:139㎡
面積:117㎡
面積:99㎡
面積:97㎡
面積:54㎡
面積:115.10㎡
面積:123.95㎡
面積:124.11㎡
面積:102.68㎡
面積:142.61㎡