參考均價:5833元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:1室1衛1廚㎡ | 參考總價:0.58萬元 | 參考首付:0.23萬元(四成)
參考均價:5833元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:1室1衛1廚㎡ | 參考總價:0.58萬元 | 參考首付:0.23萬元(四成)
參考均價:5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:56.01㎡ | 參考總價:32.67萬元 | 參考首付:13.07萬元(四成)
參考均價:5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:48.57㎡ | 參考總價:28.33萬元 | 參考首付:11.33萬元(四成)
參考均價:5833元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:33.64㎡ | 參考總價:19.62萬元 | 參考首付:7.85萬元(四成)
參考均價:5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:34.33㎡ | 參考總價:20.02萬元 | 參考首付:8.01萬元(四成)
參考均價:5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:58.27㎡ | 參考總價:33.99萬元 | 參考首付:13.6萬元(四成)
參考均價:5833元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:33.34㎡ | 參考總價:19.45萬元 | 參考首付:7.78萬元(四成)
參考均價:5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:33.54㎡ | 參考總價:19.56萬元 | 參考首付:7.82萬元(四成)
參考均價:5833元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:33.49㎡ | 參考總價:19.53萬元 | 參考首付:7.81萬元(四成)
參考均價:5833元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:58.59㎡ | 參考總價:34.18萬元 | 參考首付:13.67萬元(四成)
參考均價:5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:58.59㎡ | 參考總價:34.18萬元 | 參考首付:13.67萬元(四成)
參考均價:5833元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:35.94㎡ | 參考總價:20.96萬元 | 參考首付:8.38萬元(四成)
參考均價:5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:36.10㎡ | 參考總價:21.06萬元 | 參考首付:8.42萬元(四成)
參考均價:5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:35.39㎡ | 參考總價:20.64萬元 | 參考首付:8.26萬元(四成)
面積:1室1衛1廚㎡
面積:㎡
面積:1室1衛1廚㎡
面積:56.01㎡
面積:48.57㎡
面積:33.64㎡
面積:34.33㎡
面積:58.27㎡
面積:33.34㎡
面積:33.54㎡
面積:33.49㎡
面積:58.59㎡
面積:58.59㎡
面積:35.94㎡
面積:36.10㎡
面積:35.39㎡