參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年4月
建筑面積:57.20㎡ | 參考總價:80.08萬元 | 參考首付:32.03萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年4月
建筑面積:48.48㎡ | 參考總價:67.87萬元 | 參考首付:27.15萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年4月
建筑面積:23.32㎡ | 參考總價:32.65萬元 | 參考首付:13.06萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年4月
建筑面積:57.20㎡ | 參考總價:80.08萬元 | 參考首付:32.03萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年4月
建筑面積:48.48㎡ | 參考總價:67.87萬元 | 參考首付:27.15萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年4月
建筑面積:23.32㎡ | 參考總價:32.65萬元 | 參考首付:13.06萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年4月
建筑面積:76.21㎡ | 參考總價:106.69萬元 | 參考首付:42.68萬元(四成)
面積:57.20㎡
面積:48.48㎡
面積:23.32㎡
面積:57.20㎡
面積:48.48㎡
面積:23.32㎡
面積:76.21㎡