參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年5月
建筑面積:1室2廳1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:1.3萬元 | 參考首付:0.52萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年5月
建筑面積:2室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:2.6萬元 | 參考首付:1.04萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年5月
建筑面積:55㎡ | 參考總價:71.5萬元 | 參考首付:28.6萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年5月
建筑面積:38㎡ | 參考總價:49.4萬元 | 參考首付:19.76萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年5月
建筑面積:56㎡ | 參考總價:72.8萬元 | 參考首付:29.12萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年5月
建筑面積:140㎡ | 參考總價:182萬元 | 參考首付:72.8萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年5月
建筑面積:153㎡ | 參考總價:198.9萬元 | 參考首付:79.56萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年5月
建筑面積:55㎡ | 參考總價:71.5萬元 | 參考首付:28.6萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年5月
建筑面積:65㎡ | 參考總價:84.5萬元 | 參考首付:33.8萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年5月
建筑面積:106㎡ | 參考總價:137.8萬元 | 參考首付:55.12萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:1室2廳1衛(wèi)1廚㎡
面積:2室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:㎡
面積:55㎡
面積:38㎡
面積:56㎡
面積:140㎡
面積:153㎡
面積:55㎡
面積:65㎡
面積:106㎡