參考均價:9174 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年6月30日
建筑面積:1室2廳1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:0.92萬元 | 參考首付:0.37萬元(四成)
參考均價:9174 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年6月30日
建筑面積:2室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:1.83萬元 | 參考首付:0.73萬元(四成)
參考均價:9174 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年6月30日
建筑面積:2室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:1.83萬元 | 參考首付:0.73萬元(四成)
參考均價:9174 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年6月30日
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:1.83萬元 | 參考首付:0.73萬元(四成)
參考均價:9174 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年6月30日
建筑面積:1室2廳1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:0.92萬元 | 參考首付:0.37萬元(四成)
面積:1室2廳1衛(wèi)1廚㎡
面積:2室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:2室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)1廚㎡
面積:1室2廳1衛(wèi)1廚㎡