參考均價:12000元/平方米 | 豪華裝修 | 入住:2012年11月01日
建筑面積:131.23㎡ | 參考總價:157.48萬元 | 參考首付:62.99萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 豪華裝修 | 入住:2012年11月01日
建筑面積:132.15㎡ | 參考總價:158.58萬元 | 參考首付:63.43萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 豪華裝修 | 入住:2012年11月01日
建筑面積:96.06㎡ | 參考總價:115.27萬元 | 參考首付:46.11萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 豪華裝修 | 入住:2012年11月01日
建筑面積:60.10㎡ | 參考總價:72.12萬元 | 參考首付:28.85萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 豪華裝修 | 入住:2012年11月01日
建筑面積:127.01㎡ | 參考總價:152.41萬元 | 參考首付:60.96萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 豪華裝修 | 入住:2012年11月01日
建筑面積:96.07㎡ | 參考總價:115.28萬元 | 參考首付:46.11萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 豪華裝修 | 入住:2012年11月01日
建筑面積:91.57㎡ | 參考總價:109.88萬元 | 參考首付:43.95萬元(四成)
面積:131.23㎡
面積:132.15㎡
面積:96.06㎡
面積:60.10㎡
面積:127.01㎡
面積:96.07㎡
面積:91.57㎡