參考均價(jià):8583元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年12月30日
建筑面積:103.57㎡ | 參考總價(jià):88.89萬元 | 參考首付:35.56萬元(四成)
參考均價(jià):8583元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年12月30日
建筑面積:99.65㎡ | 參考總價(jià):85.53萬元 | 參考首付:34.21萬元(四成)
參考均價(jià):8583元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年12月30日
建筑面積:99.65㎡ | 參考總價(jià):85.53萬元 | 參考首付:34.21萬元(四成)
參考均價(jià):8583元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年12月30日
建筑面積:138.61㎡ | 參考總價(jià):118.97萬元 | 參考首付:47.59萬元(四成)
參考均價(jià):8583元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年12月30日
建筑面積:137.77㎡ | 參考總價(jià):118.25萬元 | 參考首付:47.3萬元(四成)
面積:103.57㎡
面積:99.65㎡
面積:99.65㎡
面積:138.61㎡
面積:137.77㎡