參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面積:戶型房號19-23、27-31㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面積:戶型房號1、17㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面積:戶型房號8、10㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面積:戶型房號3、7、11㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面積:戶型房號18、32㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面積:戶型房號19-23㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面積:戶型房號18、32㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面積:戶型房號8、10㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面積:戶型房號2、3、7㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面積:45.21㎡ | 參考總價:49.73萬元 | 參考首付:19.89萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面積:82.77㎡ | 參考總價:91.05萬元 | 參考首付:36.42萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面積:2室2廳1衛1廚㎡ | 參考總價:2.2萬元 | 參考首付:0.88萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面積:2室2廳1衛1廚㎡ | 參考總價:2.2萬元 | 參考首付:0.88萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面積:45.21㎡ | 參考總價:49.73萬元 | 參考首付:19.89萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面積:38.97㎡ | 參考總價:42.87萬元 | 參考首付:17.15萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面積:80.11㎡ | 參考總價:88.12萬元 | 參考首付:35.25萬元(四成)
面積:戶型房號19-23、27-31㎡
面積:戶型房號1、17㎡
面積:戶型房號8、10㎡
面積:戶型房號3、7、11㎡
面積:戶型房號18、32㎡
面積:戶型房號19-23㎡
面積:戶型房號18、32㎡
面積:戶型房號8、10㎡
面積:戶型房號2、3、7㎡
面積:45.21㎡
面積:82.77㎡
面積:㎡
面積:2室2廳1衛1廚㎡
面積:2室2廳1衛1廚㎡
面積:45.21㎡
面積:38.97㎡
面積:㎡
面積:80.11㎡