參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年10月18日
建筑面積:一室一廳一衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年10月18日
建筑面積:一室三廳兩衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年10月18日
建筑面積:-三室兩廳兩衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年10月18日
建筑面積:1室1廳1衛㎡ | 參考總價:0.88萬元 | 參考首付:0.35萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年10月18日
建筑面積:2室2廳1衛㎡ | 參考總價:1.76萬元 | 參考首付:0.7萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年10月18日
建筑面積:3室2廳2衛㎡ | 參考總價:2.64萬元 | 參考首付:1.06萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年10月18日
建筑面積:4室2廳3衛㎡ | 參考總價:3.52萬元 | 參考首付:1.41萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年10月18日
建筑面積:4室2廳3衛㎡ | 參考總價:3.52萬元 | 參考首付:1.41萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年10月18日
建筑面積:2室2廳1衛㎡ | 參考總價:1.76萬元 | 參考首付:0.7萬元(四成)
面積:一室一廳一衛㎡
面積:一室三廳兩衛㎡
面積:-三室兩廳兩衛㎡
面積:1室1廳1衛㎡
面積:2室2廳1衛㎡
面積:3室2廳2衛㎡
面積:4室2廳3衛㎡
面積:4室2廳3衛㎡
面積:2室2廳1衛㎡