參考均價(jià):5600 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:114.34㎡ | 參考總價(jià):64.03萬(wàn)元 | 參考首付:25.61萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5600 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:86.81㎡ | 參考總價(jià):48.61萬(wàn)元 | 參考首付:19.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5600 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:139.23㎡ | 參考總價(jià):77.97萬(wàn)元 | 參考首付:31.19萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5600 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:86.45㎡ | 參考總價(jià):48.41萬(wàn)元 | 參考首付:19.36萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:114.34㎡
面積:86.81㎡
面積:139.23㎡
面積:86.45㎡