參考均價:8500元/平方米 | | 入住:2012年12月31日
建筑面積:2室2廳1廚㎡ | 參考總價:1.7萬元 | 參考首付:0.68萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入住:2012年12月31日
建筑面積:2室2廳1廚2衛㎡ | 參考總價:1.7萬元 | 參考首付:0.68萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入住:2012年12月31日
建筑面積:2室2廳1廚2衛㎡ | 參考總價:1.7萬元 | 參考首付:0.68萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入住:2012年12月31日
建筑面積:3室2廳1廚2衛㎡ | 參考總價:2.55萬元 | 參考首付:1.02萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:2室2廳1廚㎡
面積:2室2廳1廚2衛㎡
面積:2室2廳1廚2衛㎡
面積:3室2廳1廚2衛㎡