參考均價:8100元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年
建筑面積:兩房兩廳兩衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8100元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年
建筑面積:四房兩廳兩衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8100元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年
建筑面積:兩房兩廳兩衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8100元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年
建筑面積:三房兩廳兩衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8100元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年
建筑面積:兩房兩廳兩衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8100元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年
建筑面積:三房兩廳兩衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8100元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年
建筑面積:兩房兩廳一衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8100元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年
建筑面積:四房兩廳兩衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:兩房兩廳兩衛㎡
面積:四房兩廳兩衛㎡
面積:兩房兩廳兩衛㎡
面積:三房兩廳兩衛㎡
面積:兩房兩廳兩衛㎡
面積:三房兩廳兩衛㎡
面積:兩房兩廳一衛㎡
面積:四房兩廳兩衛㎡