參考均價:4600 元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:40.12㎡ | 參考總價:18.46萬元 | 參考首付:7.38萬元(四成)
參考均價:4600 元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:75.77㎡ | 參考總價:34.85萬元 | 參考首付:13.94萬元(四成)
參考均價:4600 元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:48㎡ | 參考總價:22.08萬元 | 參考首付:8.83萬元(四成)
參考均價:4600 元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:102.28㎡ | 參考總價:47.05萬元 | 參考首付:18.82萬元(四成)
參考均價:4600 元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:93.08㎡ | 參考總價:42.82萬元 | 參考首付:17.13萬元(四成)
參考均價:4600 元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:49.01㎡ | 參考總價:22.54萬元 | 參考首付:9.02萬元(四成)
參考均價:4600 元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:44.29㎡ | 參考總價:20.37萬元 | 參考首付:8.15萬元(四成)
參考均價:4600 元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:80.62㎡ | 參考總價:37.09萬元 | 參考首付:14.84萬元(四成)
參考均價:4600 元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:92.72㎡ | 參考總價:42.65萬元 | 參考首付:17.06萬元(四成)
參考均價:4600 元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:83.34㎡ | 參考總價:38.34萬元 | 參考首付:15.34萬元(四成)
面積:40.12㎡
面積:75.77㎡
面積:48㎡
面積:102.28㎡
面積:93.08㎡
面積:49.01㎡
面積:44.29㎡
面積:80.62㎡
面積:92.72㎡
面積:83.34㎡