參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:454.1㎡ | 參考總價:363.28萬元 | 參考首付:145.31萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:454.1㎡ | 參考總價:363.28萬元 | 參考首付:145.31萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:454.1㎡ | 參考總價:363.28萬元 | 參考首付:145.31萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:579.02㎡ | 參考總價:463.22萬元 | 參考首付:185.29萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:579.02㎡ | 參考總價:463.22萬元 | 參考首付:185.29萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:579.02㎡ | 參考總價:463.22萬元 | 參考首付:185.29萬元(四成)
面積:454.1㎡
面積:454.1㎡
面積:454.1㎡
面積:579.02㎡
面積:579.02㎡
面積:579.02㎡