參考均價:5480元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:58.34㎡ | 參考總價:31.97萬元 | 參考首付:12.79萬元(四成)
參考均價:5480元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:54.76㎡ | 參考總價:30.01萬元 | 參考首付:12萬元(四成)
參考均價:5480元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:48.82㎡ | 參考總價:26.75萬元 | 參考首付:10.7萬元(四成)
參考均價:5480元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:68.84㎡ | 參考總價:37.72萬元 | 參考首付:15.09萬元(四成)
參考均價:5480元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:35.71㎡ | 參考總價:19.57萬元 | 參考首付:7.83萬元(四成)
面積:58.34㎡
面積:54.76㎡
面積:48.82㎡
面積:68.84㎡
面積:35.71㎡