參考均價:14500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年5月1日D區22#交房
建筑面積:61.06 ㎡㎡ | 參考總價:88.54萬元 | 參考首付:35.42萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年5月1日D區22#交房
建筑面積:61.06 ㎡㎡ | 參考總價:88.54萬元 | 參考首付:35.42萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年5月1日D區22#交房
建筑面積:65.97 ㎡㎡ | 參考總價:95.66萬元 | 參考首付:38.26萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年5月1日D區22#交房
建筑面積:65.97 ㎡㎡ | 參考總價:95.66萬元 | 參考首付:38.26萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年5月1日D區22#交房
建筑面積:67.86 ㎡㎡ | 參考總價:98.4萬元 | 參考首付:39.36萬元(四成)
面積:61.06 ㎡㎡
面積:61.06 ㎡㎡
面積:65.97 ㎡㎡
面積:65.97 ㎡㎡
面積:67.86 ㎡㎡