參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面積:153.93㎡ | 參考總價:169.32萬元 | 參考首付:67.73萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面積:89.81㎡ | 參考總價:98.79萬元 | 參考首付:39.52萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面積:127.56㎡ | 參考總價:140.32萬元 | 參考首付:56.13萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面積:78.34㎡ | 參考總價:86.17萬元 | 參考首付:34.47萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面積:58.89㎡ | 參考總價:64.78萬元 | 參考首付:25.91萬元(四成)
面積:153.93㎡
面積:89.81㎡
面積:127.56㎡
面積:78.34㎡
面積:58.89㎡