參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年05月01日
建筑面積:82.08㎡ | 參考總價:110.81萬元 | 參考首付:44.32萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年05月01日
建筑面積:77.45㎡ | 參考總價:104.56萬元 | 參考首付:41.82萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年05月01日
建筑面積:54.92㎡ | 參考總價:74.14萬元 | 參考首付:29.66萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年05月01日
建筑面積:52.33㎡ | 參考總價:70.65萬元 | 參考首付:28.26萬元(四成)
面積:82.08㎡
面積:77.45㎡
面積:54.92㎡
面積:52.33㎡
面積:㎡
面積:㎡