參考均價:11000 元/平方米 | 簡單裝修 | 入住:2015年07月
建筑面積:38.56㎡ | 參考總價:42.42萬元 | 參考首付:16.97萬元(四成)
參考均價:11000 元/平方米 | 簡單裝修 | 入住:2015年07月
建筑面積:63.51㎡ | 參考總價:69.86萬元 | 參考首付:27.94萬元(四成)
參考均價:11000 元/平方米 | 簡單裝修 | 入住:2015年07月
建筑面積:一房一廳一衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000 元/平方米 | 簡單裝修 | 入住:2015年07月
建筑面積:32.96㎡ | 參考總價:36.26萬元 | 參考首付:14.5萬元(四成)
參考均價:11000 元/平方米 | 簡單裝修 | 入住:2015年07月
建筑面積:25.35㎡ | 參考總價:27.89萬元 | 參考首付:11.16萬元(四成)
參考均價:11000 元/平方米 | 簡單裝修 | 入住:2015年07月
建筑面積:兩房兩廳一衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000 元/平方米 | 簡單裝修 | 入住:2015年07月
建筑面積:89.95㎡ | 參考總價:98.95萬元 | 參考首付:39.58萬元(四成)
參考均價:11000 元/平方米 | 簡單裝修 | 入住:2015年07月
建筑面積:130.65㎡ | 參考總價:143.72萬元 | 參考首付:57.49萬元(四成)
面積:38.56㎡
面積:63.51㎡
面積:一房一廳一衛㎡
面積:32.96㎡
面積:25.35㎡
面積:兩房兩廳一衛㎡
面積:89.95㎡
面積:130.65㎡