參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月底年交付
建筑面積:89.56㎡ | 參考總價:102.99萬元 | 參考首付:41.2萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月底年交付
建筑面積:88.59㎡ | 參考總價:101.88萬元 | 參考首付:40.75萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月底年交付
建筑面積:78.53㎡ | 參考總價:90.31萬元 | 參考首付:36.12萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月底年交付
建筑面積:86.62㎡ | 參考總價:99.61萬元 | 參考首付:39.84萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月底年交付
建筑面積:87.42㎡ | 參考總價:100.53萬元 | 參考首付:40.21萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月底年交付
建筑面積:125.99㎡ | 參考總價:144.89萬元 | 參考首付:57.96萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月底年交付
建筑面積:131.33㎡ | 參考總價:151.03萬元 | 參考首付:60.41萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月底年交付
建筑面積:101.12㎡ | 參考總價:116.29萬元 | 參考首付:46.52萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2019年6月底年交付
建筑面積:50.64㎡ | 參考總價:58.24萬元 | 參考首付:23.3萬元(四成)
面積:89.56㎡
面積:88.59㎡
面積:78.53㎡
面積:86.62㎡
面積:87.42㎡
面積:125.99㎡
面積:131.33㎡
面積:101.12㎡
面積:50.64㎡