參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年9月
建筑面積:112.77㎡ | 參考總價:124.05萬元 | 參考首付:49.62萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年9月
建筑面積:67.88㎡ | 參考總價:74.67萬元 | 參考首付:29.87萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年9月
建筑面積:48.1㎡ | 參考總價:52.91萬元 | 參考首付:21.16萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年9月
建筑面積:64.91㎡ | 參考總價:71.4萬元 | 參考首付:28.56萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年9月
建筑面積:91.58㎡ | 參考總價:100.74萬元 | 參考首付:40.3萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年9月
建筑面積:94.32㎡ | 參考總價:103.75萬元 | 參考首付:41.5萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年9月
建筑面積:105.51㎡ | 參考總價:116.06萬元 | 參考首付:46.42萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年9月
建筑面積:76.93㎡ | 參考總價:84.62萬元 | 參考首付:33.85萬元(四成)
面積:112.77㎡
面積:67.88㎡
面積:48.1㎡
面積:64.91㎡
面積:91.58㎡
面積:94.32㎡
面積:105.51㎡
面積:76.93㎡