參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:123.70㎡ | 參考總價:105.15萬元 | 參考首付:42.06萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:93.11㎡ | 參考總價:79.14萬元 | 參考首付:31.66萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:92.13㎡ | 參考總價:78.31萬元 | 參考首付:31.32萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:80.30㎡ | 參考總價:68.26萬元 | 參考首付:27.3萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:152.6㎡ | 參考總價:129.71萬元 | 參考首付:51.88萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:115.72㎡ | 參考總價:98.36萬元 | 參考首付:39.34萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:76.3㎡ | 參考總價:64.86萬元 | 參考首付:25.94萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:86.35㎡ | 參考總價:73.4萬元 | 參考首付:29.36萬元(四成)
面積:123.70㎡
面積:93.11㎡
面積:92.13㎡
面積:80.30㎡
面積:㎡
面積:152.6㎡
面積:115.72㎡
面積:76.3㎡
面積:86.35㎡