參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年12月底9#交房
建筑面積:86.7㎡ | 參考總價:121.38萬元 | 參考首付:48.55萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年12月底9#交房
建筑面積:82.7㎡ | 參考總價:115.78萬元 | 參考首付:46.31萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年12月底9#交房
建筑面積:77.2㎡ | 參考總價:108.08萬元 | 參考首付:43.23萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年12月底9#交房
建筑面積:61.7㎡ | 參考總價:86.38萬元 | 參考首付:34.55萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年12月底9#交房
建筑面積:最新㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:86.7㎡
面積:82.7㎡
面積:77.2㎡
面積:61.7㎡
面積:最新㎡