參考均價:5800 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月31日
建筑面積:2、4#2~20層平面圖㎡ | 參考總價:1.16萬元 | 參考首付:0.46萬元(四成)
參考均價:5800 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月31日
建筑面積:二房二廳一衛一廚82.91㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5800 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月31日
建筑面積:二房二廳一衛一廚83.55㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5800 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月31日
建筑面積:二房二廳一衛一廚77.15㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5800 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月31日
建筑面積:二房二廳一衛一廚78.11㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5800 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月31日
建筑面積:三房二廳二衛一廚118.12㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5800 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月31日
建筑面積:一房二廳一衛一廚59.88㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5800 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月31日
建筑面積:二房二廳兩衛一廚87.03㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5800 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月31日
建筑面積:一居室36.85㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5800 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月31日
建筑面積:一居室34.69㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5800 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月31日
建筑面積:二房二廳一廚一衛76.15㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:2、4#2~20層平面圖㎡
面積:二房二廳一衛一廚82.91㎡
面積:二房二廳一衛一廚83.55㎡
面積:二房二廳一衛一廚77.15㎡
面積:二房二廳一衛一廚78.11㎡
面積:三房二廳二衛一廚118.12㎡
面積:㎡
面積:一房二廳一衛一廚59.88㎡
面積:二房二廳兩衛一廚87.03㎡
面積:一居室36.85㎡
面積:一居室34.69㎡
面積:二房二廳一廚一衛76.15㎡