參考均價:6800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:76.41㎡ | 參考總價:51.96萬元 | 參考首付:20.78萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:35.96㎡ | 參考總價:24.45萬元 | 參考首付:9.78萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:78.27㎡ | 參考總價:53.22萬元 | 參考首付:21.29萬元(四成)
面積:㎡
面積:76.41㎡
面積:35.96㎡
面積:78.27㎡