參考均價:5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:84.53㎡ | 參考總價:49.87萬元 | 參考首付:19.95萬元(四成)
參考均價:5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:130㎡ | 參考總價:76.7萬元 | 參考首付:30.68萬元(四成)
參考均價:5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:80.25㎡ | 參考總價:47.35萬元 | 參考首付:18.94萬元(四成)
參考均價:5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:90㎡ | 參考總價:53.1萬元 | 參考首付:21.24萬元(四成)
參考均價:5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:54.56㎡ | 參考總價:32.19萬元 | 參考首付:12.88萬元(四成)
參考均價:5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:67.1㎡ | 參考總價:39.59萬元 | 參考首付:15.84萬元(四成)
參考均價:5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:54.3㎡ | 參考總價:32.04萬元 | 參考首付:12.82萬元(四成)
參考均價:5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:64.92㎡ | 參考總價:38.3萬元 | 參考首付:15.32萬元(四成)
參考均價:5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:140.88㎡ | 參考總價:83.12萬元 | 參考首付:33.25萬元(四成)
參考均價:5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:124.94㎡ | 參考總價:73.71萬元 | 參考首付:29.48萬元(四成)
參考均價:5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:88.2㎡ | 參考總價:52.04萬元 | 參考首付:20.82萬元(四成)
參考均價:5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:76.3㎡ | 參考總價:45.02萬元 | 參考首付:18.01萬元(四成)
參考均價:5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:99.09㎡ | 參考總價:58.46萬元 | 參考首付:23.38萬元(四成)
參考均價:5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:89.47㎡ | 參考總價:52.79萬元 | 參考首付:21.12萬元(四成)
面積:84.53㎡
面積:130㎡
面積:80.25㎡
面積:90㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:54.56㎡
面積:67.1㎡
面積:54.3㎡
面積:64.92㎡
面積:140.88㎡
面積:124.94㎡
面積:88.2㎡
面積:76.3㎡
面積:99.09㎡
面積:89.47㎡