參考均價:5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:2房2廳㎡ | 參考總價:1.06萬元 | 參考首付:0.42萬元(四成)
參考均價:5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:2房2廳㎡ | 參考總價:1.06萬元 | 參考首付:0.42萬元(四成)
參考均價:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年5月1日
建筑面積:4房2廳㎡ | 參考總價:2.12萬元 | 參考首付:0.85萬元(四成)
參考均價:5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:2房2廳㎡ | 參考總價:1.06萬元 | 參考首付:0.42萬元(四成)
參考均價:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年5月1日
建筑面積:2房2廳㎡ | 參考總價:1.06萬元 | 參考首付:0.42萬元(四成)
參考均價:5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:3房2廳㎡ | 參考總價:1.59萬元 | 參考首付:0.64萬元(四成)
參考均價:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年5月1日
建筑面積:201.28㎡ | 參考總價:106.68萬元 | 參考首付:42.67萬元(四成)
參考均價:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年5月1日
建筑面積:296.06㎡ | 參考總價:156.91萬元 | 參考首付:62.76萬元(四成)
參考均價:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年5月1日
建筑面積:3房2廳㎡ | 參考總價:1.59萬元 | 參考首付:0.64萬元(四成)
面積:2房2廳㎡
面積:2房2廳㎡
面積:4房2廳㎡
面積:㎡
面積:2房2廳㎡
面積:㎡
面積:2房2廳㎡
面積:㎡
面積:3房2廳㎡
面積:201.28㎡
面積:296.06㎡
面積:3房2廳㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡