參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:126.93㎡ | 參考總價:228.47萬元 | 參考首付:91.39萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:143.76㎡ | 參考總價:258.77萬元 | 參考首付:103.51萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:202㎡ | 參考總價:363.6萬元 | 參考首付:145.44萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:125㎡ | 參考總價:225萬元 | 參考首付:90萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:126.93㎡
面積:143.76㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:202㎡
面積:125㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡