參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年4月18日
建筑面積:49.73㎡ | 參考總價:42.27萬元 | 參考首付:16.91萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年4月18日
建筑面積:57.56㎡ | 參考總價:48.93萬元 | 參考首付:19.57萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年4月18日
建筑面積:55.28㎡ | 參考總價:46.99萬元 | 參考首付:18.8萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年4月18日
建筑面積:75.23㎡ | 參考總價:63.95萬元 | 參考首付:25.58萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年4月18日
建筑面積:68.44㎡ | 參考總價:58.17萬元 | 參考首付:23.27萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年4月18日
建筑面積:56.15㎡ | 參考總價:47.73萬元 | 參考首付:19.09萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年4月18日
建筑面積:57.15㎡ | 參考總價:48.58萬元 | 參考首付:19.43萬元(四成)
面積:49.73㎡
面積:57.56㎡
面積:55.28㎡
面積:75.23㎡
面積:68.44㎡
面積:56.15㎡
面積:57.15㎡