參考均價:9500.00元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年10月底二期11#交房
建筑面積:56 ㎡㎡ | 參考總價:53.2萬元 | 參考首付:21.28萬元(四成)
參考均價:9500.00元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年10月底二期11#交房
建筑面積:72 ㎡㎡ | 參考總價:68.4萬元 | 參考首付:27.36萬元(四成)
參考均價:9500.00元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年10月底二期11#交房
建筑面積:100.21 ㎡㎡ | 參考總價:95.2萬元 | 參考首付:38.08萬元(四成)
參考均價:9500.00元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年10月底二期11#交房
建筑面積:101.27 ㎡㎡ | 參考總價:96.21萬元 | 參考首付:38.48萬元(四成)
參考均價:9500.00元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年10月底二期11#交房
建筑面積:101.12 ㎡㎡ | 參考總價:96.06萬元 | 參考首付:38.42萬元(四成)
參考均價:9500.00元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年10月底二期11#交房
建筑面積:100.78 ㎡㎡ | 參考總價:95.74萬元 | 參考首付:38.3萬元(四成)
參考均價:9500.00元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年10月底二期11#交房
建筑面積:105.07 ㎡㎡ | 參考總價:99.82萬元 | 參考首付:39.93萬元(四成)
參考均價:9500.00元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年10月底二期11#交房
建筑面積:101.89 ㎡㎡ | 參考總價:96.8萬元 | 參考首付:38.72萬元(四成)
參考均價:9500.00元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年10月底二期11#交房
建筑面積:100.97 ㎡㎡ | 參考總價:95.92萬元 | 參考首付:38.37萬元(四成)
參考均價:9500.00元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年10月底二期11#交房
建筑面積:101.06 ㎡㎡ | 參考總價:96.01萬元 | 參考首付:38.4萬元(四成)
參考均價:9500.00元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年10月底二期11#交房
建筑面積:103.66 ㎡㎡ | 參考總價:98.48萬元 | 參考首付:39.39萬元(四成)
面積:56 ㎡㎡
面積:72 ㎡㎡
面積:100.21 ㎡㎡
面積:101.27 ㎡㎡
面積:101.12 ㎡㎡
面積:100.78 ㎡㎡
面積:105.07 ㎡㎡
面積:101.89 ㎡㎡
面積:100.97 ㎡㎡
面積:101.06 ㎡㎡
面積:103.66 ㎡㎡