參考均價:14200元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-12-30
建筑面積:44.34㎡ | 參考總價:62.96萬元 | 參考首付:25.18萬元(四成)
參考均價:14200元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-12-30
建筑面積:48.47㎡ | 參考總價:68.83萬元 | 參考首付:27.53萬元(四成)
參考均價:14200元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-12-30
建筑面積:71.12㎡ | 參考總價:100.99萬元 | 參考首付:40.4萬元(四成)
參考均價:14200元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-12-30
建筑面積:65.47㎡ | 參考總價:92.97萬元 | 參考首付:37.19萬元(四成)
面積:44.34㎡
面積:48.47㎡
面積:71.12㎡
面積:65.47㎡