參考均價:8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年11月
建筑面積:46㎡ | 參考總價:40.48萬元 | 參考首付:16.19萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年11月
建筑面積:82㎡ | 參考總價:72.16萬元 | 參考首付:28.86萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年11月
建筑面積:48㎡ | 參考總價:42.24萬元 | 參考首付:16.9萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年11月
建筑面積:92㎡ | 參考總價:80.96萬元 | 參考首付:32.38萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年11月
建筑面積:91㎡ | 參考總價:80.08萬元 | 參考首付:32.03萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年11月
建筑面積:99㎡ | 參考總價:87.12萬元 | 參考首付:34.85萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年11月
建筑面積:107㎡ | 參考總價:94.16萬元 | 參考首付:37.66萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年11月
建筑面積:125㎡ | 參考總價:110萬元 | 參考首付:44萬元(四成)
面積:46㎡
面積:82㎡
面積:48㎡
面積:92㎡
面積:91㎡
面積:99㎡
面積:107㎡
面積:125㎡