參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年07月
建筑面積:120.53㎡ | 參考總價:84.37萬元 | 參考首付:33.75萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年07月
建筑面積:120.53㎡ | 參考總價:84.37萬元 | 參考首付:33.75萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年07月
建筑面積:134.53㎡ | 參考總價:94.17萬元 | 參考首付:37.67萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年07月
建筑面積:134.53㎡ | 參考總價:94.17萬元 | 參考首付:37.67萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年07月
建筑面積:118.52㎡ | 參考總價:82.96萬元 | 參考首付:33.18萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年07月
建筑面積:118.53㎡ | 參考總價:82.97萬元 | 參考首付:33.19萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年07月
建筑面積:57.35㎡ | 參考總價:40.15萬元 | 參考首付:16.06萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年07月
建筑面積:57.35㎡ | 參考總價:40.15萬元 | 參考首付:16.06萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年07月
建筑面積:76.76㎡ | 參考總價:53.73萬元 | 參考首付:21.49萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年07月
建筑面積:76.76㎡ | 參考總價:53.73萬元 | 參考首付:21.49萬元(四成)
面積:120.53㎡
面積:120.53㎡
面積:134.53㎡
面積:134.53㎡
面積:118.52㎡
面積:118.53㎡
面積:57.35㎡
面積:57.35㎡
面積:76.76㎡
面積:76.76㎡