參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:122.89㎡ | 參考總價:89.71萬元 | 參考首付:35.88萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:107.51㎡ | 參考總價:78.48萬元 | 參考首付:31.39萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:140.91㎡ | 參考總價:102.86萬元 | 參考首付:41.14萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:114.18㎡ | 參考總價:83.35萬元 | 參考首付:33.34萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:87.78㎡ | 參考總價:64.08萬元 | 參考首付:25.63萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:112.85㎡ | 參考總價:82.38萬元 | 參考首付:32.95萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:111.91㎡ | 參考總價:81.69萬元 | 參考首付:32.68萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:109.46㎡ | 參考總價:79.91萬元 | 參考首付:31.96萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:123.31㎡ | 參考總價:90.02萬元 | 參考首付:36.01萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:86.47㎡ | 參考總價:63.12萬元 | 參考首付:25.25萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:122.99㎡ | 參考總價:89.78萬元 | 參考首付:35.91萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:142.14㎡ | 參考總價:103.76萬元 | 參考首付:41.5萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:88.74㎡ | 參考總價:64.78萬元 | 參考首付:25.91萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:88.18㎡ | 參考總價:64.37萬元 | 參考首付:25.75萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:125.41㎡ | 參考總價:91.55萬元 | 參考首付:36.62萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:112.13㎡ | 參考總價:81.85萬元 | 參考首付:32.74萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:113.29㎡ | 參考總價:82.7萬元 | 參考首付:33.08萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年12月31日
建筑面積:113㎡ | 參考總價:82.49萬元 | 參考首付:33萬元(四成)
面積:122.89㎡
面積:107.51㎡
面積:140.91㎡
面積:114.18㎡
面積:87.78㎡
面積:112.85㎡
面積:111.91㎡
面積:109.46㎡
面積:123.31㎡
面積:86.47㎡
面積:122.99㎡
面積:142.14㎡
面積:88.74㎡
面積:88.18㎡
面積:125.41㎡
面積:112.13㎡
面積:113.29㎡
面積:113㎡