參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月2#和6#交房
建筑面積:113.22㎡ | 參考總價:101.9萬元 | 參考首付:40.76萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月2#和6#交房
建筑面積:96.39㎡ | 參考總價:86.75萬元 | 參考首付:34.7萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月2#和6#交房
建筑面積:75.14㎡ | 參考總價:67.63萬元 | 參考首付:27.05萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月2#和6#交房
建筑面積:55.65㎡ | 參考總價:50.09萬元 | 參考首付:20.04萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月2#和6#交房
建筑面積:54.02㎡ | 參考總價:48.62萬元 | 參考首付:19.45萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月2#和6#交房
建筑面積:45.76㎡ | 參考總價:41.18萬元 | 參考首付:16.47萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月2#和6#交房
建筑面積:40.49㎡ | 參考總價:36.44萬元 | 參考首付:14.58萬元(四成)
面積:113.22㎡
面積:96.39㎡
面積:75.14㎡
面積:55.65㎡
面積:54.02㎡
面積:45.76㎡
面積:40.49㎡