參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:106.16㎡ | 參考總價:77.5萬元 | 參考首付:31萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:119.45㎡ | 參考總價:87.2萬元 | 參考首付:34.88萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:121.04㎡ | 參考總價:88.36萬元 | 參考首付:35.34萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:132.55㎡ | 參考總價:96.76萬元 | 參考首付:38.7萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:109.10㎡ | 參考總價:79.64萬元 | 參考首付:31.86萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:86.44㎡ | 參考總價:63.1萬元 | 參考首付:25.24萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:87.27㎡ | 參考總價:63.71萬元 | 參考首付:25.48萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:81.10㎡ | 參考總價:59.2萬元 | 參考首付:23.68萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:81.10㎡ | 參考總價:59.2萬元 | 參考首付:23.68萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:106.16㎡ | 參考總價:77.5萬元 | 參考首付:31萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:119.45㎡ | 參考總價:87.2萬元 | 參考首付:34.88萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:121.04㎡ | 參考總價:88.36萬元 | 參考首付:35.34萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:132.55㎡ | 參考總價:96.76萬元 | 參考首付:38.7萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:109.10㎡ | 參考總價:79.64萬元 | 參考首付:31.86萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:86.44㎡ | 參考總價:63.1萬元 | 參考首付:25.24萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:81.10㎡ | 參考總價:59.2萬元 | 參考首付:23.68萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:81.10㎡ | 參考總價:59.2萬元 | 參考首付:23.68萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:87.27㎡ | 參考總價:63.71萬元 | 參考首付:25.48萬元(四成)
面積:106.16㎡
面積:119.45㎡
面積:121.04㎡
面積:132.55㎡
面積:109.10㎡
面積:86.44㎡
面積:87.27㎡
面積:81.10㎡
面積:81.10㎡
面積:106.16㎡
面積:119.45㎡
面積:121.04㎡
面積:132.55㎡
面積:109.10㎡
面積:86.44㎡
面積:81.10㎡
面積:81.10㎡
面積:87.27㎡