參考均價:8400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-7-1
建筑面積:104.58㎡ | 參考總價:87.85萬元 | 參考首付:35.14萬元(四成)
參考均價:8400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017-7-1
建筑面積:95.66㎡ | 參考總價:80.35萬元 | 參考首付:32.14萬元(四成)
參考均價:8400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017-7-1
建筑面積:94.46㎡ | 參考總價:79.35萬元 | 參考首付:31.74萬元(四成)
參考均價:8400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-7-1
建筑面積:89.1㎡ | 參考總價:74.84萬元 | 參考首付:29.94萬元(四成)
參考均價:8400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017-7-1
建筑面積:46.81㎡ | 參考總價:39.32萬元 | 參考首付:15.73萬元(四成)
面積:104.58㎡
面積:95.66㎡
面積:94.46㎡
面積:89.1㎡
面積:46.81㎡